Diese Seite versucht die viele Fragen über Inhalt und so weiter zu beantworten.
NL | D | |
Lange zijde zuid met leisteen: | 14m | Lange Seite Süd mit Schiefers |
Lange zijde noord met leisteen | 14m | Lange Seite Nord mit Schiefers |
Uitbouw: | 1.45m x 4.50 | Ausbau |
Oostzijde: | 10.60m | Ost Seite |
Westzijde, grenst aan stal, dus niet aan buiten | 10.60m | West Seite |
Totaal lengte buiten muren: | 2x14 + 2x10.60 + 2x1.45 = 52.1m | Total rundum |
Muurdikte: | 16 cm | Mauer |
Oppervlakte per verdieping: | 14x10.60 + 1.45x4.50 = 155m2 | Flach |
Inhoud | 1e: 155x3.05 = 472m3 2e: 155x2.75 = 426m3 3e: 155x2.75 = 426m3 = 1324m3 | Inhalt |
Enkel glas | 2mm | Einzel Fenster |
Gemiddeld raam | 0.95x1.20 = 1.14m2 | Fensterflach |
35 ramen | 35x1.14 = 40m2 | 35 Fenster |
U-wert buiten muren, (berekend met Bims, vakwerk en leisteen). | 0,60 W/m²K | U-wert Außenmauer mit Bims, Fachwerk und Schiefers |
Isolatie lambda bims op baulinks en op ekbouw: | λ = 0,18 W/(mK) | Lambda Bims |
Alle vloeren zijn in 1912 geisoleerd met vlas en leem. | 10cm leem, 2cm plank en 13cm vlas (Lehm, regal, flachs) | Alle Fußboden sind in 1912 insoliert mit Flachs und Lehm. |
Bouwtekeningen Stünzel Altes Gasthaus
Links Bauernhof, Rechts Gasthaus
Durchschnitt
Erdgeschoß / Begane grond
Geen opmerkingen:
Een reactie posten